
11-ти канальный ШИМ регулятор на постоянный ток 12 или 24 В в зависимости от источника питания. В качестве диммера регулирует яркость светодиодных лент, изменяет скорость работы коллекторных двигателей. Можно подключать к Home Assistant по протоколу mqtt, создавать автоматизации и сценарии.

Цена – 10000 руб
Характеристики диммера
Питание: от 12 до 24 вольта
Размеры: 225х113х63мм
Масса: 400 г
Нагрузка: до 5А на 1 канал
Количество каналов: 11
Регулировка: 0-100%

Настройка выполняется кнопками, либо удаленно через интерфейс Home Assistant. Установка Home Assistant и подключение прибора проходит по аналогии с инструкцией, представленной на странице.
P0 – изменение настроек 1 канала (0-100%);
P1 – изменение настроек 2 канала (0-100%);
P2 – изменение настроек 1 канала (0-100%);
P3 - изменение настроек 3 канала (0-100%);
P4 – изменение настроек 4 канала (0-100%);
P5 – изменение настроек 5 канала (0-100%);
P6 – изменение настроек 6 канала (0-100%);
P7 - изменение настроек 7 канала (0-100%);
P8 - изменение настроек 8 канала (0-100%);
P9 - изменение настроек 9 канала (0-100%);
P10 - изменение настроек 10 канала (0-100%);
P11 - изменение настроек 10 канала (0-100%);
Настройка сценариев и изменение настроек приборов по сценарию
Диммер имеет топик для отправки ему команд вида "dim001/cmd".
Схема команд, которые прибор может интерпретировать: Для одиночной отправки конкретного значения {"0":номер команды, "9":значение}, либо в схеме автоматизации для изменения через поля - {{{("0":номер команды,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}. Вспомогательный объект создаем на странице "Устройства и службы" (Числовое или текстовое поля для внесения числа, переключатель и т.д.).
Номера команд для диммера:
000 - изменение настроек 1 канала (0-100) - {{{("0":000,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
111 - изменение настроек 2 канала (0-100) - {{{("0":111 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
222 - изменение настроек 3 канала (0-100) - {{{("0":222 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
333 - изменение настроек 4 канала (0-100) - {{{("0":333 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
444 - изменение настроек 5канала (0-100) - {{{("0":444 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
555 - изменение настроек 6 канала (0-100) - {{{("0":555 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
666 - изменение настроек 7 канала (0-100) - {{{("0":666 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
777 - изменение настроек 8 канала (0-100) - {{{("0":777 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
888 - изменение настроек 9 канала (0-100) - {{{("0":888 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
999 - изменение настроек 10 канала (0-100) - {{{("0":999 ,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
987 - изменение настроек 11 канала (0-100) - {{{("0":987,"9":(states('Вспомогательный объект') | int)} | tojson }}
